Tỷ giá ngoại tệ Euro hôm nay 20/3/2024, giá EUR/VND, giá Euro trên thế giới giảm giá. Trong nước, giá Euro phục hồi chậm, nơi bán thấp nhất là 26.470 VND/EUR.
Tỷ giá Euro hôm nay 19/3/2024: Đồng Euro tăng, giảm trái chiềuTỷ giá AUD hôm nay 20/3/2024: Giá đô Úc tại ACB, TP Bank giảm; AUD tại MB, BIDV tăngĐiểm tin kinh tế - thị trường ngày 20/3/2024: Giá vàng trong nước đối mặt với rủi ro từ chính sáchTỷ giá Won Hàn Quốc hôm nay 20/3/2024: Giá Won tại Vietinbank tăng giảm trái chiều, VCB giảm
Tỷ giá Euro hôm nay trong nước, tỷ giá EUR/VND hôm nay ngày 20/3/2024
Tỷ giá EUR/VND hôm nay (ngày 20/3) lúc 9h sáng được Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước công bố ở mức mua vào và bán ra là 24.769 - 27.376 VND/EUR. Giữ đà giảm 6 VND/EUR chiều mua và giảm 7 VND/EUR chiều bán so với phiên niêm yết trước.
Ngân hàng Nhà nước xác định tỷ giá tính chéo của VND/EUR áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 14/3/2024 đến hết ngày 20/3/2024 là 26.175,42 VND/EUR, giữ đà tăng 104,96 VND/EUR so với kỳ điều hành trước.
Tỷ giá Euro Vietcombank hôm nay 20/3/2024 mua vào tiền mặt là 26.191,80 VND/EUR, bán ra tiền mặt là 27.629,07 VND/EUR. Đảo chiều tăng 5,28 VND/EUR chiều mua và tăng 5,51VND/EUR chiều bán so với phiên trước.
Giá Euro hôm nay được các ngân hàng niêm yết tăng, giảm trái chiều nhau so với phiên trước. Các ngân hàng mua tiền mặt trong khoảng từ 25.800 - 26.626 VND/USD, còn giá bán tiền mặt duy trì trong phạm vi 26.470 - 27.874 VND/EUR.
Đơn vị: đồng
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 26.222,00 | 26.327,00 | 27.501,00 | 27.590,00 |
ACB | 26.544,00 | 26.651,00 | 27.204,00 | 27.204,00 |
Agribank | 26.323,00 | 26.429,00 | 27.594,00 | |
Bảo Việt | 26.240,00 | 26.521,00 | 27.229,00 | |
BIDV | 26.300,00 | 26.371,00 | 27.520,00 | |
CBBank | 26.486,00 | 26.593,00 | 27.199,00 | |
Đông Á | 25.800,00 | 25.920,00 | 26.470,00 | 26.470,00 |
Eximbank | 26.471,00 | 26.550,00 | 27.244,00 | |
GPBank | 26.409,00 | 26.673,00 | 27.225,00 | |
HDBank | 26.460,00 | 26.534,00 | 27.257,00 | |
Hong Leong | 26.146,00 | 26.346,00 | 27.438,00 | |
HSBC | 26.333,00 | 26.387,00 | 27.353,00 | 27.353,00 |
Indovina | 26.339,00 | 26.625,00 | 27.135,00 | |
Kiên Long | 26.252,00 | 26.352,00 | 27.422,00 | |
Liên Việt | 26.221,00 | 26.321,00 | 27.761,00 | |
MSB | 26.580,00 | 26.380,00 | 27.077,00 | 27.542,00 |
MB | 26.280,00 | 26.350,00 | 27.672,00 | 27.672,00 |
Nam Á | 26.416,00 | 26.611,00 | 27.175,00 | |
NCB | 26.383,00 | 26.493,00 | 27.293,00 | 27.393,00 |
OCB | 26.559,00 | 26.709,00 | 27.874,00 | 27.174,00 |
OceanBank | 26.221,00 | 26.321,00 | 27.761,00 | |
PGBank | 26.613,00 | 27.156,00 | ||
PublicBank | 26.173,00 | 26.438,00 | 27.353,00 | 27.353,00 |
PVcomBank | 26.460,00 | 26.196,00 | 27.568,00 | 27.568,00 |
Sacombank | 26.626,00 | 26.676,00 | 27.189,00 | 27.139,00 |
Saigonbank | 26.276,00 | 26.448,00 | 27.350,00 | |
SCB | 26.320,00 | 26.400,00 | 27.440,00 | 27.340,00 |
SeABank | 26.453,00 | 26.503,00 | 27.583,00 | 27.583,00 |
SHB | 26.553,00 | 26.553,00 | 27.223,00 | |
Techcombank | 26.270,00 | 26.578,00 | 27.510,00 | |
TPB | 26.330,00 | 26.470,00 | 27.693,00 | |
UOB | 26.046,00 | 26.315,00 | 27.428,00 | |
VIB | 26.417,00 | 26.517,00 | 27.257,00 | 27.157,00 |
VietABank | 26.501,00 | 26.651,00 | 27.179,00 | |
VietBank | 26.471,00 | 26.550,00 | 27.244,00 | |
VietCapitalBank | 26.192,00 | 26.456,00 | 27.669,00 | |
Vietcombank | 26.191,80 | 26.456,36 | 27.629,07 | |
VietinBank | 26.414,00 | 26.449,00 | 27.709,00 | |
VPBank | 26.316,00 | 26.366,00 | 27.416,00 | |
VRB | 26.245,00 | 26.316,00 | 27.545,00 |
Post a Comment