Tỷ giá ngoại tệ Yên Nhật hôm nay 20/03/2024 tại các tiệm vàng ở Việt Nam, Bảng giá man BIDV, ACB, Vietinbank, Vietcombank…và nhiều các ngân hàng khác được cập nhật nhanh nhất – chính xác nhất theo thời gian thực
Đơn vị tiền tệ Nhật Bản sử dụng là Yên Nhật (JPY). Yên Nhật hay còn gọi là Man (ký hiệu: ¥, mã: JPY) là tiền tệ chính thức của Nhật Bản.
Giá Yên trung bình: 168,50 VND
Giá 1 man (10.000 Yên) : 1.682.600 VND
Giá cập nhật lúc 13:27:22 20/03/2024
Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|
| 158,74 | 168,01 | 160,34 |
| 160,69 | 169,83 | 161,34 |
| 161,03 | 166,19 | 161,84 |
| 159,75 | 167,85 | 160,39 |
| - | - | 158,75 |
| 160,81 | 169,29 | 161,78 |
| 160,68 | - | 161,49 |
| 161,2 | 165,91 | 161,68 |
| - | - | 161,63 |
| 161,62 | 166,17 | 162,15 |
| 159,59 | 166,22 | 161,29 |
| 159,67 | 166,71 | 160,82 |
| 162,16 | 167,29 | 164 |
| 158,45 | 167,71 | 160,15 |
| 159,3 | 170,78 | 160,3 |
| 158,53 | 168,18 | 160,53 |
| 161,65 | 165,97 | 159,69 |
| 159,04 | 165,4 | 162,04 |
| 159,83 | 166,71 | 161,03 |
| 161,51 | 167,58 | 163,01 |
| - | 167 | 160,44 |
| - | 166,1 | 162,05 |
| 158 | 169 | 160 |
| 160,37 | 167,67 | 158,77 |
| 161,75 | 166,81 | 162,25 |
| 160,79 | 168,1 | 161,9 |
| 159,9 | 167,3 | 160,9 |
| 158,77 | 168,27 | 160,67 |
| 159,73 | 166,23 | 160,73 |
| 157,07 | 168,06 | 161,43 |
| 157,98 | 169,33 | 160,39 |
| 158,64 | 166,97 | 160,28 |
| 160,56 | 167,13 | 161,96 |
| 160,45 | 165,47 | 162,15 |
| 161,25 | - | 161,73 |
| 160,8 | 170,59 | 162,42 |
| 160,21 | 168,16 | 160,21 |
| 161,06 | 166,34 | 161,06 |
| 159,43 | 167,93 | 160,39 |
| 162,2 | 169,5 | 165,5 |
Nguồn: chogia.vn
Post a Comment