Tỷ giá hối đoái BIDV hôm nay 26/3/2024
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 24,630 | 24,630 | 24,940 |
USD(1-2-5) | Dollar | 24,406 | - | - |
USD(10-20) | Dollar | 24,406 | - | - |
GBP | Bảng Anh | 30,653 | 30,838 | 31,960 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 3,102 | 3,124 | 3,214 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 26,960 | 27,123 | 27,987 |
JPY | Yên Nhật | 159.5 | 160.47 | 168.04 |
THB | Baht Thái Lan | 651.69 | 658.27 | 703.1 |
AUD | Dollar Australia | 15,884 | 15,980 | 16,480 |
CAD | Dollar Canada | 17,866 | 17,974 | 18,548 |
SGD | Dollar Singapore | 18,044 | 18,153 | 18,693 |
SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,308 | 2,385 |
LAK | Kip Lào | - | 0.9 | 1.25 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,546 | 3,663 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,279 | 2,355 |
CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,398 | 3,491 |
RUB | Rub Nga | - | 241 | 309 |
NZD | Dollar New Zealand | 14,635 | 14,724 | 15,133 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16.25 | 17.95 | 19.26 |
EUR | Euro | 26,376 | 26,448 | 27,607 |
TWD | Dollar Đài Loan | 702.02 | - | 848.74 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4,912.42 | - | 5,533.5 |
SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,502.1 | 6,834.67 |
KWD | Kuwait Dinar | - | 78,461 | 83,313 |
Post a Comment