Tỷ giá hối đoái Vietcombank hôm nay 26/3/2024
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | 
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 24,580.00 | 24,610.00 | 24,950.00 | |
| EURO | 26,180.11 | 26,444.56 | 27,616.69 | |
| UK POUND STERLING | 30,518.92 | 30,827.19 | 31,817.41 | |
| JAPANESE YEN | 158.84 | 160.44 | 168.12 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 15,807.54 | 15,967.22 | 16,480.11 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 17,964.85 | 18,146.31 | 18,729.20 | |
| THAI BAHT | 601.87 | 668.74 | 694.38 | |
| CANADIAN DOLLAR | 17,787.54 | 17,967.22 | 18,544.35 | |
| SWISS FRANC | 26,848.41 | 27,119.61 | 27,990.73 | |
| HONG KONG DOLLAR | 3,087.23 | 3,118.41 | 3,218.58 | |
| CHINESE YUAN | 3,362.90 | 3,396.87 | 3,506.51 | |
| DANISH KRONE | - | 3,536.95 | 3,672.54 | |
| INDIAN RUPEE | - | 296.42 | 308.29 | |
| KOREAN WON | 16.01 | 17.79 | 19.41 | |
| KUWAITI DINAR | - | 80,333.48 | 83,548.38 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,197.13 | 5,310.69 | |
| NORWEGIAN KRONE | - | 2,268.86 | 2,365.28 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 253.84 | 281.02 | |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,588.96 | 6,852.65 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,297.42 | 2,395.05 | 
Post a Comment