Tỷ giá hối đoái BIDV hôm nay 27/3/2024
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 24,620 | 24,620 | 24,930 |
USD(1-2-5) | Dollar | 24,396 | - | - |
USD(10-20) | Dollar | 24,396 | - | - |
GBP | Bảng Anh | 30,609 | 30,794 | 31,899 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 3,100 | 3,122 | 3,212 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 26,830 | 26,992 | 27,849 |
JPY | Yên Nhật | 159.25 | 160.21 | 167.75 |
THB | Baht Thái Lan | 652.14 | 658.73 | 703.78 |
AUD | Dollar Australia | 15,842 | 15,937 | 16,438 |
CAD | Dollar Canada | 17,858 | 17,966 | 18,535 |
SGD | Dollar Singapore | 18,023 | 18,132 | 18,666 |
SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,303 | 2,380 |
LAK | Kip Lào | - | 0.9 | 1.25 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,539 | 3,656 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,268 | 2,343 |
CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,397 | 3,489 |
RUB | Rub Nga | - | 240 | 310 |
NZD | Dollar New Zealand | 14,622 | 14,710 | 15,112 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16.16 | 17.86 | 19.17 |
EUR | Euro | 26,332 | 26,403 | 27,561 |
TWD | Dollar Đài Loan | 700.77 | - | 848.34 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4,909.39 | - | 5,531.28 |
SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,498.77 | 6,831.38 |
KWD | Kuwait Dinar | - | 78,431 | 83,282 |
Các tỷ giá trên đây có thể thay đổi theo thị trường mà không cần báo trước. Tỉ giá đồng TWD và MYR chỉ áp dụng cho giao dịch mua bán tiền mặt.
Post a Comment