Tỷ giá hối đoái Vietcombank hôm nay 27/3/2024
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | US DOLLAR | 24,580.00 | 24,610.00 | 24,950.00 |
EUR | EURO | 26,136.65 | 26,400.66 | 27,570.84 |
GBP | UK POUND STERLING | 30,446.48 | 30,754.02 | 31,741.89 |
JPY | JAPANESE YEN | 158.29 | 159.89 | 167.54 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,735.11 | 15,894.05 | 16,404.59 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,934.17 | 18,115.32 | 18,697.21 |
THB | THAI BAHT | 601.04 | 667.83 | 693.43 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,763.99 | 17,943.43 | 18,519.80 |
CHF | SWISS FRANC | 26,726.59 | 26,996.56 | 27,863.73 |
HKD | HONG KONG DOLLAR | 3,086.83 | 3,118.01 | 3,218.17 |
CNY | CHINESE YUAN | 3,358.01 | 3,391.93 | 3,501.41 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,530.53 | 3,665.88 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 296.56 | 308.43 |
KRW | KOREAN WON | 15.93 | 17.70 | 19.31 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 80,385.75 | 83,602.74 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,185.04 | 5,298.33 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | - | 2,252.85 | 2,348.60 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 254.19 | 281.40 |
SAR | SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,588.61 | 6,852.28 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,289.96 | 2,387.28 |
Post a Comment