Tỷ giá hối đoái Sacombank hôm nay 20/3/2024
NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN TIỀN MẶT | BÁN CHUYỂN KHOẢN |
---|---|---|---|---|
USD | 24.570 | 24.620 | 24.995 | 24.925 |
AUD | 15.972 | 16.022 | 16.431 | 16.381 |
CAD | 18.040 | 18.090 | 18.495 | 18.445 |
CHF | 27.641 | 27.691 | 28.109 | 28.059 |
CNY | 3.405,9 | 3.491,6 | ||
CZK | 1.020 | 1.930 | ||
DKK | 3.490 | 3.830 | ||
EUR | 26.665 | 26.715 | 27.230 | 27.180 |
GBP | 31.307 | 31.357 | 31.816 | 31.716 |
HKD | 3.115 | 3.280 | ||
JPY | 161,43 | 161,93 | 166,5 | 166 |
KHR | 5,6713 | 5,7131 | ||
KRW | 18,4 | 20,8 | ||
LAK | 1,0278 | 1,3384 | ||
MYR | 5.337 | 5.520 | ||
NOK | 2.330 | 2.580 | ||
NZD | 14.769 | 15.174 | ||
PHP | 385 | 570 | ||
SEK | 2.360 | 2.600 | ||
SGD | 18.295 | 18.295 | 18.650 | 18.650 |
THB | 646 | 726,5 | ||
TWD | 777 | 895 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
- Sacombank không mua/ bán ngoại tệ tiền mặt đối với những ngoại tệ không yết giá mua/bán tiền mặt trên Bảng tỷ giá
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
Post a Comment