Tỷ giá hối đoái Sacombank hôm nay 22/3/2024
NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN TIỀN MẶT | BÁN CHUYỂN KHOẢN |
---|---|---|---|---|
USD | 24.595 | 24.645 | 25.020 | 24.950 |
AUD | 15.999 | 16.049 | 16.454 | 16.404 |
CAD | 18.084 | 18.134 | 18.543 | 18.493 |
CHF | 27.362 | 27.412 | 27.830 | 27.780 |
CNY | 3.397,4 | 3.483,1 | ||
CZK | 1.020 | 1.930 | ||
DKK | 3.490 | 3.830 | ||
EUR | 26.623 | 26.673 | 27.188 | 27.138 |
GBP | 31.143 | 31.193 | 31.652 | 31.552 |
HKD | 3.115 | 3.280 | ||
JPY | 161,57 | 162,07 | 166,61 | 166,11 |
KHR | 5,6713 | 5,7131 | ||
KRW | 18,4 | 20,8 | ||
LAK | 1,0301 | 1,3389 | ||
MYR | 5.337 | 5.520 | ||
NOK | 2.330 | 2.580 | ||
NZD | 14.717 | 15.130 | ||
PHP | 385 | 570 | ||
SEK | 2.360 | 2.600 | ||
SGD | 18.262 | 18.262 | 18.622 | 18.622 |
THB | 640,2 | 720,8 | ||
TWD | 777 | 895 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
- Sacombank không mua/ bán ngoại tệ tiền mặt đối với những ngoại tệ không yết giá mua/bán tiền mặt trên Bảng tỷ giá
- Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo
Post a Comment