Sáng nay (21/3), tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank và VietinBank tăng đồng loạt. Hiện, tỷ giá euro và bảng Anh tại ngân hàng Vietcombank đồng loạt tăng mạnh trên 200 đồng so với phiên sáng qua.
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank
Theo ghi nhận, tỷ giá ngân hàng Vietcombank của 5 loại ngoại tệ vào lúc 9h20 hôm nay (21/3) điều chỉnh đồng loạt tăng. Chi tiết:
Tỷ giá USD sáng nay tăng 30 đồng ở hai chiều giao dịch. Hiện tỷ giá mua tiền mặt là 24.580 VND/USD, tỷ giá mua chuyển khoản là 24.610 VND/USD và tỷ giá bán ra là 24.950 VND/USD.
Cùng lúc, tỷ giá euro (EUR) tăng lần lượt 205,62 đồng, 207,70 đồng và 216,84 đồng ở các chiều mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra, đạt mức 26.397,42 VND/EUR, 26.664,06 VND/EUR và 27.845,91 VND/EUR.
Đối với tỷ giá bảng Anh (GBP), Vietcombank điều chỉnh tăng mạnh. Hiện tỷ giá mua tiền mặt là 30.881,09 VND/GBP - tăng 220,69 đồng, tỷ giá mua chuyển khoản là 31.193,02 VND/GBP - tăng 222,92 đồng và tỷ giá bán ra là 32.194,99 VND/GBP - tăng 230,02 đồng.
Dứt đà giảm mạnh ở phiên sáng qua, tỷ giá yen Nhật lấy lại đà tăng tại hai chiều mua - bán. Hiện, 159,41 VND/JPY là mức tỷ giá mua tiền mặt (tăng 0,67 đồng), 161,02 VND/JPY là mức tỷ giá mua chuyển khoản (tăng 0,68 đồng) và 168,73 VND/JPY là mức tỷ giá bán ra (tăng 0,72 đồng).
Song song đó, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua tiền mặt đạt mức 16,12 VND/KRW, ở chiểu mua chuyển khoản đạt mức 17,91 VND/KRW và ở chiều bán ra đạt mức 19,54 VND/KRW - ghi nhận tăng lần lượt 0,13 đồng, 0,14 đồng và 0,16 đồng.
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ | USD | 24.580 | 24.610 | 24.950 | 30 | 30 | 30 |
Euro | EUR | 26.397,42 | 26.664,06 | 27.845,91 | 205,62 | 207,70 | 216,84 |
Bảng Anh | GBP | 30.881,09 | 31.193,02 | 32.194,99 | 220,69 | 222,92 | 230,02 |
Yen Nhật | JPY | 159,41 | 161,02 | 168,73 | 0,67 | 0,68 | 0,72 |
Đô la Úc | AUD | 15.952,41 | 16.113,55 | 16.631,14 | 214,66 | 216,83 | 223,76 |
Đô la Singapore | SGD | 18.042,70 | 18.224,94 | 18.810,36 | 74,22 | 74,96 | 77,34 |
Baht Thái | THB | 609,24 | 676,93 | 702,88 | 3,10 | 3,44 | 3,57 |
Đô la Canada | CAD | 17.924,85 | 18.105,91 | 18.687,50 | 157,55 | 159,14 | 164,22 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 27.279,06 | 27.554,60 | 28.439,70 | 134,24 | 135,59 | 139,89 |
Đô la Hong Kong | HKD | 3087,78 | 3118,97 | 3219,16 | 4,29 | 4,34 | 4,47 |
Nhân dân tệ | CNY | 3371,17 | 3405,22 | 3515,13 | 4,04 | 4,08 | 4,20 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3566,31 | 3703,02 | - | 28,09 | 29,15 |
Rupee Ấn Độ | INR | - | 297,56 | 309,46 | - | 0,28 | 0,28 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,12 | 17,91 | 19,54 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
Dinar Kuwait | KWD | - | 80.411,91 | 83.629,94 | - | 123,56 | 128,33 |
Ringgit Malaysia | MYR | - | 5208,17 | 5321,97 | - | 35,98 | 36,76 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2302,25 | 2400,1 | - | 25,69 | 26,79 |
Rúp Nga | RUB | - | 255,63 | 283,00 | - | 0,30 | 0,34 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | - | 6589,14 | 6852,83 | - | 7,99 | 8,29 |
Krona Thụy Điển | SEK | - | 2341,04 | 2440,53 | - | 18,49 | 19,27 |
Post a Comment