Lãi suất ngân hàng nào cao nhất 2024?
Bảng lãi suất tiết kiệm các ngân hàng mới nhất cùng top 5 ngân hàng lãi cao nhất được cập nhật giúp bạn tìm được nơi gửi tiền sinh lời tốt nhất.
Gửi tiết kiệm tại ngân hàng là hình thức đầu tư an toàn, ít rủi ro nhất. Bạn đã biết lãi suất ngân hàng nào cao nhất năm 2024 chưa? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và so sánh lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng giúp bạn tìm ra nơi gửi tiền tốt nhất.
I. Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cập nhật mới nhất 2024
Từ đầu năm 2024, mặc dù đà tăng lãi suất đã chậm lại nhưng nhìn chung các gói tiền gửi tiết kiệm vẫn được các ngân hàng áp dụng mức lãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền gửi vào. Để biết lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất, cạnh tranh nhất hiện nay, mời các bạn xem Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng mới nhất năm 2024.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 5/2024 - áp dụng cho khách hàng gửi tiền VNĐ tại Quầy (%/năm)
(Màu xanh là cao nhất, màu đỏ là thấp nhất)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 2,65 | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
ACB | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Agribank | 1,6 | 1,9 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | - |
Bảo Việt | 2,9 | 3,25 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Bắc Á | 2,95 | 3,15 | 4,35 | 4,85 | 5,25 | 5,5 | 5,5 |
BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
BVBank | 2,8 | 3 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
CBBank | 3 | 3,2 | 3,9 | 4,05 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Đông Á | 2,8 | 3 | 4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Eximbank | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,1 |
GPBank | 2,5 | 3,02 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
HDBank | 2,45 | 2,45 | 4,5 | 4,9 | 5,8 | 5,4 | 5,4 |
Hong Leong | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | - | 2,5 | 2,5 |
Indovina | 2,55 | 2,85 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
Kiên Long | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
LPBank | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
MB Bank | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 5,6 |
MSB | 3 | 3 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Nam Á Bank | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5 | 5,4 | 5,19 | 5,06 |
NCB | 3,1 | 3,4 | 4,35 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
OCB | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 6 |
OceanBank | 2,9 | 3,2 | 4 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 6 |
PGBank | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,2 |
PublicBank | 3 | 3 | 4 | 4,9 | 5,6 | 5,1 | 5,1 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Sacombank | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5 |
Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
SeABank | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,55 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
SHB | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6 |
Techcombank | 2,15 | 2,35 | 3,45 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
TPBank | 2,8 | 3,1 | 3,8 | - | 5,1 | - | 5,3 |
VIB | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
VietABank | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 5 | 5 |
Vietbank | 3 | 3,4 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | - | 4,7 | 4,7 |
VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
VPBank | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 5,1 |
VRB | 2 | 3 | 3,8 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Post a Comment