Lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất tháng 5 là bao nhiêu?
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất trong tháng 5/2024 như sau:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 2,65 | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
ACB | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Agribank | 1,6 | 1,9 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | - |
Bảo Việt | 2,9 | 3,25 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Bắc Á | 2,95 | 3,15 | 4,35 | 4,85 | 5,25 | 5,5 | 5,5 |
BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
BVBank | 2,9 | 3,25 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
CBBank | 3 | 3,2 | 4,7 | 4,85 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Đông Á | 2,8 | 3 | 4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Eximbank | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,1 |
GPBank | 2,5 | 3,02 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
HDBank | 2,45 | 2,45 | 4,5 | 4,9 | 5,8 | 5,4 | 5,4 |
Kiên Long | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
LPBank | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
MB Bank | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 5,6 |
MSB | 3 | 3 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Nam Á Bank | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5 | 5,4 | 5,19 | 5,06 |
NCB | 3,2 | 3,5 | 4,65 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
OCB | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 6 |
OceanBank | 2,9 | 3,2 | 4 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 6 |
PGBank | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,2 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Sacombank | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5 |
Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
SeABank | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,55 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
SHB | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6 |
Techcombank | 2,15 | 2,35 | 3,45 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
TPBank | 2,8 | 3,1 | 3,8 | - | 5,1 | - | 5,3 |
VIB | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
VietABank | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 5 | 5 |
Vietbank | 3 | 3,4 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | - | 4,7 | 4,7 |
VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
VPBank | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 5,1 |
Nguồn: Tổng hợp
Có thể thấy, lãi suất kỳ hạn 01 tháng quanh mốc từ 1,6%/năm đến 3,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn 01 tháng cao nhất là 3,2%/năm thuộc về Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
Nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước gồm: Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV có mức lãi suất kỳ hạn 01 tháng từ 1,6%/năm-1,7%/năm.
Ngân hàng xây dựng (CB Bank) điều chỉnh tăng lãi suất đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng đến 36 tháng, trong khi giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng.
Mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm thuộc về OceanBank. Mức lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 3,7%/năm thuộc về ABBank và SCB.
Ở kỳ hạn 24 tháng, 2 ngân hàng có mức lãi suất huy động cao nhất là OCB và OceanBank lên đến 6%/năm.
Post a Comment