Tỷ giá hối đoái Eximbank hôm nay 27/3/2024
LOẠI NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
---|---|---|---|
USD (50-100) | 24,540 | 24,620 | 24,930 |
USD (5-20) | 24,440 | 24,620 | 24,930 |
USD (1-2) | 23,928 | 24,620 | 24,930 |
GBP | 30,760 | 30,852 | 31,657 |
HKD | 2,500 | 3,126 | 3,208 |
CHF | 26,958 | 27,039 | 27,745 |
JPY | 160.65 | 161.13 | 165.34 |
AUD | 15,870 | 15,918 | 16,366 |
CAD | 17,935 | 17,989 | 18,459 |
SGD | 18,105 | 18,159 | 18,633 |
EUR | 26,408 | 26,487 | 27,178 |
NZD | 14,577 | 14,650 | 15,047 |
THB | 653 | 669 | 698 |
CNY | -- | 3,378 | 3,512 |
Post a Comment