Tỷ giá hối đoái Sacombank hôm nay 27/3/2024
| NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN TIỀN MẶT | BÁN CHUYỂN KHOẢN | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 24.570 | 24.620 | 24.960 | 24.920 | 
![]()  | 15.935 | 15.985 | 16.390 | 16.340 | 
![]()  | 18.017 | 18.067 | 18.469 | 18.419 | 
![]()  | 27.200 | 27.250 | 27.653 | 27.603 | 
![]()  | 3.393,4 | 3.478,5 | ||
![]()  | 1.020 | 1.930 | ||
![]()  | 3.490 | 3.830 | ||
![]()  | 26.551 | 26.601 | 27.111 | 27.061 | 
![]()  | 31.042 | 31.092 | 31.545 | 31.445 | 
![]()  | 3.115 | 3.280 | ||
![]()  | 161,21 | 161,71 | 166,23 | 165,73 | 
![]()  | 5,6713 | 5,7131 | ||
![]()  | 18,4 | 20,8 | ||
![]()  | 1,0262 | 1,3389 | ||
![]()  | 5.337 | 5.520 | ||
![]()  | 2.330 | 2.580 | ||
![]()  | 14.632 | 15.042 | ||
![]()  | 385 | 570 | ||
![]()  | 2.360 | 2.600 | ||
![]()  | 18.238 | 18.238 | 18.594 | 18.594 | 
![]()  | 640,1 | 720,5 | ||
![]()  | 777 | 895 | 






















Post a Comment