Tỷ giá hối đoái Sacombank hôm nay 21/3/2024
NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN TIỀN MẶT | BÁN CHUYỂN KHOẢN |
---|---|---|---|---|
![]() | 24.585 | 24.635 | 25.010 | 24.940 |
![]() | 16.178 | 16.228 | 16.636 | 16.586 |
![]() | 18.162 | 18.212 | 18.621 | 18.571 |
![]() | 27.443 | 27.493 | 27.911 | 27.861 |
![]() | 3.407,6 | 3.493,3 | ||
![]() | 1.020 | 1.930 | ||
![]() | 3.490 | 3.830 | ||
![]() | 26.746 | 26.796 | 27.311 | 27.261 |
![]() | 31.431 | 31.481 | 31.944 | 31.844 |
![]() | 3.115 | 3.280 | ||
![]() | 161,77 | 162,27 | 166,84 | 166,34 |
![]() | 5,6713 | 5,7131 | ||
![]() | 18,4 | 20,8 | ||
![]() | 1,0277 | 1,3383 | ||
![]() | 5.337 | 5.520 | ||
![]() | 2.330 | 2.580 | ||
![]() | 14.879 | 15.292 | ||
![]() | 385 | 570 | ||
![]() | 2.360 | 2.600 | ||
![]() | 18.342 | 18.342 | 18.703 | 18.703 |
![]() | 647,1 | 727,7 | ||
![]() | 777 | 895 |
Post a Comment