Tỷ giá hối đoái Vietcombank hôm nay 22/3/2024
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | 
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 24,590.00 | 24,620.00 | 24,960.00 | |
| EURO | 26,236.58 | 26,501.60 | 27,676.23 | |
| UK POUND STERLING | 30,601.29 | 30,910.40 | 31,903.27 | |
| JAPANESE YEN | 158.65 | 160.25 | 167.92 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 15,874.31 | 16,034.66 | 16,549.71 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 17,989.50 | 18,171.21 | 18,754.89 | |
| THAI BAHT | 602.94 | 669.93 | 695.62 | |
| CANADIAN DOLLAR | 17,864.46 | 18,044.91 | 18,624.53 | |
| SWISS FRANC | 26,922.11 | 27,194.05 | 28,067.55 | |
| HONG KONG DOLLAR | 3,089.26 | 3,120.47 | 3,220.70 | |
| CHINESE YUAN | 3,372.48 | 3,406.55 | 3,516.50 | |
| DANISH KRONE | - | 3,544.77 | 3,680.66 | |
| INDIAN RUPEE | - | 297.08 | 308.97 | |
| KOREAN WON | 16.10 | 17.89 | 19.51 | |
| KUWAITI DINAR | - | 80,418.21 | 83,636.45 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,184.94 | 5,298.23 | |
| NORWEGIAN KRONE | - | 2,277.50 | 2,374.29 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 256.78 | 284.27 | |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,591.80 | 6,855.59 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,321.64 | 2,420.30 | 
Post a Comment