Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay 20/3
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR | USD | 24,550.00 | 24,580.00 | 24,920.00 |
EURO | EUR | 26,191.80 | 26,456.36 | 27,629.07 |
YEN | JPY | 158.74 | 160.34 | 168.01 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,367.13 | 3,401.14 | 3,510.93 |
Post a Comment