Tỷ giá ngoại tệ đồng Đô la Canada (CAD) hôm nay. So sánh tỷ giá Đô la Canada (CAD) giữa 14 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 19/03/2024 tỷ giá CAD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 10 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 9 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Canada (CAD) giá cao nhất là 18,054.00 VNĐ/CAD. Bán Đô la Canada (CAD) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 18,050.00 VNĐ một CAD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Canada hôm nay | Tỷ giá Đô la Canada hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,795.56 | 17,975.31 | 18,552.78 | 17,798.19 | 17,977.97 | 18,555.52 |
Agribank | 17,917.00 | 17,989.00 | 18,522.00 | 17,913.00 | 17,985.00 | 18,518.00 |
ACB | 17,959.00 | 18,067.00 | 18,517.00 | 17,974.00 | 18,083.00 | 18,458.00 |
Techcombank | 17,727.00 | 18,001.00 | 18,616.00 | 17,731.00 | 18,005.00 | 18,619.00 |
Vietinbank | 18,008.00 | 18,108.00 | 18,658.00 | 18,024.00 | 18,124.00 | 18,674.00 |
BIDV | 17,859.00 | 17,967.00 | 18,537.00 | 17,885.00 | 17,993.00 | 18,564.00 |
MB | 17,910.00 | 18,010.00 | 18,676.00 | 17,920.00 | 18,020.00 | 18,686.00 |
VPB | 17,276.00 | 17,276.00 | 18,050.00 | 17,276.00 | 17,276.00 | 18,050.00 |
TPBank | 17,837.00 | 17,985.00 | 18,730.00 | 17,858.00 | 17,988.00 | 18,751.00 |
SeABank | 17,925.00 | 18,005.00 | 18,675.00 | 17,934.00 | 18,014.00 | 18,684.00 |
SCB | 17,840.00 | 17,940.00 | 18,580.00 | 17,840.00 | 17,940.00 | 18,580.00 |
Sacombank | 18,054.00 | 18,104.00 | 18,513.00 | 18,070.00 | 18,120.00 | 18,529.00 |
HSBC | 17,794.00 | 17,959.00 | 18,542.00 | 17,791.00 | 17,955.00 | 18,539.00 |
NCB | 17,896.00 | 17,996.00 | 18,505.00 | 17,921.00 | 18,021.00 | 18,530.00 |
Post a Comment