Tỷ giá ngoại tệ Bảng Anh (GBP) hôm nay. So sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) giữa 14 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 19/03/2024 tỷ giá GBP ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 12 ngân hàng giảm giá mua và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 12 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Bảng Anh (GBP) giá cao nhất là 31,254.00 VNĐ/GBP. Bán Bảng Anh (GBP) thấp nhất là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với 30,519.00 VNĐ một GBP
Ngân hàng | Tỷ giá Bảng Anh hôm nay | Tỷ giá Bảng Anh hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30,644.88 | 30,954.42 | 31,948.85 | 30,664.15 | 30,973.89 | 31,968.94 |
Agribank | 30,788.00 | 30,974.00 | 31,925.00 | 30,809.00 | 30,995.00 | 31,946.00 |
ACB | 0.00 | 31,132.00 | 0.00 | 0.00 | 31,170.00 | 0.00 |
Techcombank | 30,672.00 | 31,048.00 | 31,974.00 | 30,683.00 | 31,059.00 | 31,993.00 |
Vietinbank | 31,067.00 | 31,117.00 | 32,077.00 | 31,108.00 | 31,158.00 | 32,118.00 |
BIDV | 30,759.00 | 30,945.00 | 32,063.00 | 30,814.00 | 31,000.00 | 32,113.00 |
MB | 30,894.00 | 30,994.00 | 31,976.00 | 30,928.00 | 31,028.00 | 32,018.00 |
VPB | 29,624.00 | 29,624.00 | 30,519.00 | 29,624.00 | 29,624.00 | 30,519.00 |
TPBank | 30,869.00 | 30,964.00 | 32,196.00 | 30,903.00 | 30,984.00 | 32,229.00 |
SeABank | 30,931.00 | 31,181.00 | 32,081.00 | 30,972.00 | 31,222.00 | 32,122.00 |
SCB | 30,890.00 | 30,940.00 | 32,180.00 | 30,910.00 | 30,960.00 | 32,210.00 |
Sacombank | 31,254.00 | 31,304.00 | 31,762.00 | 31,289.00 | 31,339.00 | 31,813.00 |
HSBC | 30,652.00 | 30,935.00 | 31,940.00 | 30,677.00 | 30,961.00 | 31,967.00 |
NCB | 30,989.00 | 31,109.00 | 31,822.00 | 31,028.00 | 31,148.00 | 31,861.00 |
Post a Comment