Tỷ giá hối đoái Sacombank hôm nay 26/3/2024
NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN TIỀN MẶT | BÁN CHUYỂN KHOẢN |
---|---|---|---|---|
USD | 24.583 | 24.633 | 24.978 | 24.938 |
AUD | 16.020 | 16.070 | 16.484 | 16.434 |
CAD | 18.050 | 18.100 | 18.509 | 18.459 |
CHF | 27.343 | 27.393 | 27.801 | 27.751 |
CNY | 3.398,4 | 3.485 | ||
CZK | 1.020 | 1.930 | ||
DKK | 3.490 | 3.830 | ||
EUR | 26.619 | 26.669 | 27.185 | 27.135 |
GBP | 31.123 | 31.173 | 31.647 | 31.547 |
HKD | 3.115 | 3.280 |
Post a Comment